一体电感
0630系列
所属类别:
一体电感
咨询热线: 400-735-2288
立即咨询
产品介绍技术参数产品图纸
一体成型电感0630系列系列产品特点:电感封闭的磁路设计,具备抗电磁干扰强,可避免由于结构造成的超低蜂鸣声及噪音,可高密度安装。其电感小体积、大电流、低耗损等优势,在高频和高温环境下可保持优良的温升电流及饱和电流的特性。
规格型号 | L,Q值测试频率 | 电感值 | DCR Typ直流电阻 | DCR Max直流电阻 | 温升电流 | 饱和电流 |
单位 | KHZ/V | uh | mΩ | mΩ | A | A |
0630-R10N | 100KHZ/1V | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 28 | 40 |
0630-R20N | 100KHZ/1V | 0.2 | 2.4 | 3.0 | 24 | 34 |
0630-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 3.0 | 3.5 | 21 | 25 |
0630-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 3.4 | 4.5 | 18 | 20 |
0630-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 4.8 | 5.5 | 16 | 17 |
0630-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 5.5 | 6.0 | 14 | 16 |
0630-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 8.0 | 10 | 11 | 15 |
0630-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 10 | 14 | 10 | 14 |
0630-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 13.5 | 20 | 8 | 10 |
0630-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 18 | 30 | 6.5 | 9.5 |
0630-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 28 | 40 | 5.7 | 7 |
0630-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 39 | 46 | 5.5 | 6.0 |
0630-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 43 | 60 | 4.5 | 6 |
0630-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 54 | 60 | 4 | 6 |
0630-100M | 100KHZ/1V | 10 | 62 | 75 | 3.5 | 5.5 |
0630-150M | 100KHZ/1V | 15 | 105 | 110 | 3.0 | 4.0 |
0630-220M | 100KHZ/1V | 22 | 125 | 135 | 2.5 | 3.0 |
0630-330M | 100KHZ/1V | 33 | 230 | 260 | 2.0 | 2.5 |
版权所有 客厅乱H伦多P电子有限公司 Copyright © 2020 JSST All Rights Reserved
粤ICP备09197912号